Máy ép đùn màng nhựa phẳng làm ra loại nhựa sử dụng PP và HDPE làm nguyên liệu thô, thông qua các bước như gia nhiệt, ép đùn, kéo giãn. Dải thu được được cuộn lại và dệt bằng máy dệt tròn.
Trải qua việc cải thiện không ngừng, máy ép đùn màng nhựa phẳng của công ty hiện tại có thể sản xuất loại nhựa bằng việc sử dụng vật liệu PP và PE tái chế, bao gồm cả hạt lẫn bột nhựa.
Thông số chính của máy ép đùn màng nhựa phẳng
Loại | Đường kính trục(mm) | Tỷ lệ chiều dài/đường kính trục | Tốc độ quay của trục(r/min) | Chiều rộng khuôn dập(mm) | Công suất động cơ (kw) | Công suất gia nhiệt máy ép đùn (kw) | Công suất kéo của máy ép đùn (kw) |
SJ-FS110/800B | 110 | 23:1 | 25-75 | 800 | 30 | 36 | 7.5 |
SJ-FS120/1000B | 120 | 23:1 | 23-70 | 1000 | 30 | 43 | 7.5 |
SJ-FS120/1200B | 120 | 23:1 | 23-70 | 1200 | 30 | 47 | 7.5 |
SJ-FS135/1600B(P) | 135 | 26:1 | 22-65 | 1600 | 37 | 77 | 11 |
SJ-FS135/1800B(P) | 135 | 26:1 | 22-65 | 1800 | 37 | 77 | 11 |
SJ-FS140/2000B(P) | 140 | 26:1 | 20-60 | 2000 | 45 | 86 | 11 |
SJ-FS140/2200B(P) | 140 | 26:1 | 20-60 | 2200 | 45 | 86 | 11 |
SJ-FS150/2600B(P) | 160 | 28:1 | 20-60 | 2600 | 75 | 96 | 18.5 |
SJ-FS150/3000B(P) | 160 | 28:1 | 20-60 | 3000 | 75 | 100 | 22 |
SJ-FS150/3200B(P) | 160 | 28:1 | 20-60 | 3200 | 75 | 100 | 22 |
Loại | Công suất gia nhiệt của tấm gia nhiệt (kw) | Công suất ép đùn (kw) | Độ dày sợi(mm) | Năng lực sản xuất (kg/h) | Vận tốc cuốn thẳng (m/min) | Kích thước lắp đặt (L×W×H)(mm) | Trọng lượng (kg) |
SJ-FS110/800B | 15 | 4-8 | 0.025-0.08 | 50-100 | 50-150 | 13300×1500×2000 | 6500 |
SJ-FS120/1000B | 20 | 4-8 | 0.025-0.08 | 60-120 | 50-150 | 14700×1750×2000 | 8000 |
SJ-FS120/1200B | 24 | 4-8 | 0.025-0.08 | 70-140 | 50-150 | 16500×2050×2000 | 10000 |
SJ-FS135/1600B(P) | 30 | 4-8 | 0.025-0.06 | 90-180 | 50-150 | 17200×2600×2200 | 16000 |
SJ-FS135/1800B(P) | 30 | 4-8 | 0.025-0.06 | 100-200 | 50-150 | 19000×2950×2200 | 17000 |
SJ-FS140/2000B(P) | 30 | 4-8 | 0.025-0.06 | 110-220 | 50-150 | 19200×3400×2200 | 20000 |
SJ-FS140/2200B(P) | 30 | 4-8 | 0.025-0.06 | 120-240 | 50-150 | 19200×3700×2200 | 21500 |
SJ-FS150/2600B(P) | 32 | 4-8 | 0.025-0.06 | 140-260 | 50-150 | 20500×4400×2500 | 24500 |
SJ-FS150/3000B(P) | 34 | 4-8 | 0.025-0.06 | 140-280 | 50-150 | 20500×4800×2500 | 26500 |
SJ-FS150/3200B(P) | 34 | 4-8 | 0.025-0.06 | 140-280 | 50-150 | 20500×5000×2500 | 27500 |
Các thông số nêu trên của dây chuyền có thể được thay đổi mà không báo trước.
Chúng tôi là nhà sản xuất máy ép đùn màng nhựa phẳng chuyên nghiệp tại Trung Quốc. Chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng như máy in offset, máy dệt thoi 4 lõi và máy cuốn màng nhựa.