Máy cuốn màng nhựa được đặc trừng bằng năng suất năng lượng và được chế tạo dựa trên các công nghệ hiện đại. Công suất động cơ của máy cuốn từ 2.2kw đến 4kw.
Kiểu máy cuốn màng nhựa này sử dụng cam hình trái tim thay cho cơ chế trục kiểu pittong của các máy cuốn thông thường. Điều đó đảm bảo quá trình cuốn đều đặn và êm ả. Chiều dài tổng của máy cuốn được làm ngắn dựa theo phương thức cuốn 5 lớp ở tất cả các phía. Vì thế, máy là sự kết hợp lý tưởng với máy ép đùn màng nhựa.
Patent No.: ZL03203782.1
Thông số kỹ thuật chính của máy cuốn màng nhựa
Loại | Lớp trục cuốn | Số trục cuốn | Kích thước lõi (D ×L) (mm) | Vận tốc cuốn thẳng (m/min) | Công suất động cơ chính (kw) | Công suất động cơ cuốn (kw) | Kích thước lắp đặt (L ×W ×H) (mm) |
S-STL- Ⅱ/190 | 5 | 190 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 2.2 | 9 | 5700 ×1500 ×1700 |
S-STL- Ⅱ/240 | 5 | 240 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 3 | 11 | 7000 ×1500 ×1700 |
S-STL- Ⅱ/290 | 5 | 290 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 3 | 14 | 8500 ×1500 ×1700 |
S-STL- Ⅱ/390 | 5 | 390 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 3 | 17 | 10500 ×1500 ×1700 |
S-STL- Ⅱ/430 | 5 | 430 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 4 | 19 | 11500 ×1500 ×1700 |
S-STL- Ⅱ/480 | 5 | 480 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 4 | 22 | 13000 ×1500 ×1700 |
S-STL- Ⅱ/520 | 5 | 520 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 4 | 24 | 14000 ×1500 ×1700 |
S-STL- Ⅱ/600/ Ⅱ | 5 | 600 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 3 ×2 | 27 | 8800 ×4500 ×1700 |
S-STL- Ⅱ/720/ Ⅱ | 5 | 720 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 3 ×2 | 32 | 10300 ×4500 ×1700 |
S-STL- Ⅱ/760/ Ⅱ | 5 | 760 ★ | 38 ×230 | 50-160 | 3 ×2 | 33 | 10800 ×4500 ×1700 |
★Số lượng trục quay là tùy chọn.
Các thông số nêu trên của dây chuyền có thể được thay đổi mà không báo trước.
Yanfeng là nhà sản xuất máy cuốn màng nhựa chuyên nghiệp tại Trung Quốc. Ngoài ra, công ty còn cung cấp máy ép đùn màng nhựa phẳng, máy cán OPP?CPP, máy khâu túi, máy in offset, v.v...